Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
2016 Gastos de representación y viáticos
1er Trimestre | Descargar PDF |
2o Trimestre | Descargar PDF |
3er Trimestre | Descargar PDF |
4o Trimestre | Descargar PDF |
2017 Gastos de representación y viáticos
1er Trimestre | Descargar Excel |
2o Trimestre | Descargar Excel |
3er Trimestre | Descargar Excel |
4o Trimestre | Descargar Excel |
2018 Gastos de representación y viáticos
1er Trimestre Gastos de Representación y Viáticos | Descargar Excel |
2do Trimestre Gastos de Representación y Viáticos | Descargar Excel |
3er Trimestre Gastos de Representación y Viáticos | Descargar Excel |
4to Trimestre Gastos de Representación y Viáticos | Descargar Excel |
2019 Gastos de representación y viáticos
1er Trimestre Gastos de Representación y Viáticos | Descargar Excel |
2do Trimestre Gastos de Representación y Viáticos | Descargar Excel |